<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о бизнесе в интернете &#187; АвтоВАЗ</title>
	<atom:link href="/tag/avtovaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Инвестиции, МЛМ, инфо-бизнес</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2014 11:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>АвтоВАЗ продолжает удивлять</title>
		<link>/avtovaz-prodolzhaet-udivlyat/</link>
		<comments>/avtovaz-prodolzhaet-udivlyat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 12:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Шестаков Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[АвтоВАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[сумма]]></category>
		<category><![CDATA[чистая прибыль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[По информации, размещенной российским автомобилестроительным концерном &#171;АвтоВАЗ&#187; в своем пресс-релизе, размер суммы чистой прибыли &#171;АвтоВАЗа&#187; за 2012 год уменьшился до 211 млн рублей. Эта сумма оказалась меньше суммы, выплаченной за год членам правления. В позапрошлом году этот показатель был почти в 15 раз больше — приблизительно 3,1 млрд рублей. Невзирая на это, сумма вознаграждений, выплаченных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/avtovaz-prodolzhaet-udivlyat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
